普通V帶傳動(dòng)
普通V帶傳動(dòng)的設(shè)計(jì)計(jì)算
普通V帶傳動(dòng)分頁(yè)導(dǎo)航
本頁(yè)導(dǎo)航
廣告鏈接
普通V帶傳動(dòng)的設(shè)計(jì)計(jì)算
V帶傳動(dòng)的設(shè)計(jì)計(jì)算
序號(hào) | 計(jì)算項(xiàng)目 | 符號(hào) | 單位 | 計(jì)算公式和參數(shù)選定 | 說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 設(shè)計(jì)功率 | Pd | kW |
P——傳遞的功率(kW) KA——工況系數(shù)盹火,查表“工況系數(shù)KA” |
|
2 | 選定帶型 | 根據(jù)Pd和n1由圖1呻蚪、圖2或圖3選取 | n1——小帶輪轉(zhuǎn)速(r/min) | ||
3 | 傳動(dòng)比 | i |
若計(jì)入滑動(dòng)率 通常ε=0.01~0.02 |
n2——大帶輪轉(zhuǎn)速(r/min) dp1——小帶輪的節(jié)圓直徑(mm) dp2——大帶輪的節(jié)圓直徑(mm) ε——彈性滑動(dòng)率 通常帶輪的節(jié)圓直徑可視為基準(zhǔn)直徑 |
|
4 | 小帶輪的基準(zhǔn)直徑 | dd1 | mm | 按表《普通和窄V帶輪(基準(zhǔn)寬度制)直徑系列》渣先、《窄V帶輪(有效寬度制)直徑系列》選定 | 為提高V帶的壽命奋岁,宜選取較大的直徑 |
5 | 大帶輪的基準(zhǔn)直徑 | dd2 | mm | dd2=idd1(1-ε) | dd2應(yīng)按表“普通和窄V帶輪(基準(zhǔn)寬度制)直徑系列”贾悬、“窄V帶輪(有效寬度制)直徑系列”選取標(biāo)準(zhǔn)值 |
6 | 帶速 | v | m/s |
普通V帶 vmax=25~30 窄V帶 vmax=35~40 |
一般v不得低于5m/s 為充分發(fā)揮V帶的傳動(dòng)能力略裹,應(yīng)使v≈20m/s |
7 | 初定軸間距 | a0 | mm | 或根據(jù)結(jié)構(gòu)要求定 | |
8 | 所需基準(zhǔn)長(zhǎng)度 | Ld0 | mm | 由表“普通V帶和基準(zhǔn)寬度制窄V帶的基準(zhǔn)長(zhǎng)度系列”選取相近的Ld,對(duì)有效寬度制V帶拜鹤,按有效直徑計(jì)算所需帶長(zhǎng)度框冀,由表“有效寬度制窄V帶長(zhǎng)度系列”選相近帶長(zhǎng) | |
9 | 實(shí)際軸間距 | a | mm |
安裝時(shí)所需最小軸間距 amin=a-0.015Ld 張緊或補(bǔ)償伸長(zhǎng)所需最大軸間距 amax=a+0.03Ld |
|
10 | 小帶輪包角 | α1 | (o) | 如α1較小,應(yīng)增大a或用張緊輪 | |
11 | 單根V帶傳遞的額定功率 | P1 | kW | 根據(jù)帶型敏簿、dd1和n1查表《各種類(lèi)型V帶的額定功率》 | P1是α=180o明也、載荷平穩(wěn)時(shí),特定基準(zhǔn)長(zhǎng)度的單根V帶基本額定功率 |
12 | 傳動(dòng)比i≠1的額定功率增量 | ΔP1 | kW | 根據(jù)帶型惯裕、i和n1查表《各種類(lèi)型V帶的額定功率》 | |
13 | V帶的根數(shù) | z |
Ka——小帶輪包角修正系數(shù)温数,查表“小帶輪包角修正系數(shù)Ka” KL——帶長(zhǎng)修正系數(shù),查表“帶長(zhǎng)修正系數(shù)KL(1)”蜻势、“帶長(zhǎng)修正系數(shù)KL(2)” |
||
14 | 單根V帶的預(yù)緊力 | F0 | N | m——V帶每米長(zhǎng)的質(zhì)量(查表“V帶每米長(zhǎng)的質(zhì)量m”)(kg/m) | |
15 | 作用在軸上的力 | Fr | N | ||
16 | 帶輪的結(jié)構(gòu)和尺寸 |
圖1
圖2
圖3
工況系數(shù)KA(摘自GB/T 13575.1-1992)
工況 | KA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
空撑刺、輕載起動(dòng) | 重載起動(dòng) | ||||||
每天工作小時(shí)數(shù)/h | |||||||
<10 | 10~16 | >16 | <10 | 10~16 | >16 | ||
載荷變動(dòng)最小 | 液體攪拌機(jī)、通風(fēng)機(jī)和鼓風(fēng)機(jī)(≤7.5kW)握玛、離心式水泵和壓縮機(jī)够傍、輕載荷輸送機(jī) | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
載荷變動(dòng)小 | 帶式輸送機(jī)(不均勻負(fù)荷)、通風(fēng)機(jī)(>7.5kW)挠铲、旋轉(zhuǎn)式水泵和壓縮機(jī)(非離心式)冕屯、發(fā)電機(jī)寂诱、金屬切削機(jī)床、印刷機(jī)铜那、旋轉(zhuǎn)篩崔捌、鋸木機(jī)和木工機(jī)械 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
載荷變動(dòng)較大 | 制磚機(jī)、斗式提升機(jī)杉抑、往復(fù)式水泵和壓縮機(jī)榄陆、起重機(jī)、磨粉機(jī)在搀、沖剪機(jī)床剧债、橡膠機(jī)械、振動(dòng)篩搓纠、紡織機(jī)械昏锨、重載輸送機(jī) | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
載荷變動(dòng)很大 | 破碎機(jī)(旋轉(zhuǎn)式、顎式等)世雄、磨碎機(jī)(球磨度坞、棒磨、管磨) | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
注:1.空寞竭、輕載起動(dòng)——電動(dòng)機(jī)(交流起動(dòng)点骑、三角起動(dòng)、直流并勵(lì))谍夭、四缸以上的內(nèi)燃機(jī)黑滴、裝有離心式離合器、液力聯(lián)軸器的動(dòng)力機(jī)紧索。
2.重載起動(dòng)——電動(dòng)機(jī)(聯(lián)機(jī)交流起動(dòng)袁辈、直流復(fù)勵(lì)或串勵(lì))、四缸以下的內(nèi)燃機(jī)珠漂。
3.反復(fù)起動(dòng)晚缩、正反轉(zhuǎn)頻繁、工作條件惡劣等場(chǎng)合甘磨,KA應(yīng)乘1.2橡羞,有效寬度制窄V帶乘1.1。
4.增速傳動(dòng)時(shí)KA應(yīng)乘以下列系數(shù):
增速比 | 1.25~1.74 | 1.75~2.49 | 2.5~3.49 | ≥3.5 |
---|---|---|---|---|
系數(shù) | 1.05 | 1.11 | 1.18 | 1.28 |
普通V帶帶長(zhǎng)修正系數(shù)KL(摘自GB/T 13575.1-2008)
Z(Ld) | KL | A(Ld) | KL | B(Ld) | KL | C(Ld) | KL | D(Ld) | KL | E(Ld) | KL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | 0.87 | 630 | 0.81 | 930 | 0.83 | 1565 | 0.82 | 2740 | 0.82 | 4660 | 0.91 |
475 | 0.9 | 700 | 0.83 | 1000 | 0.84 | 1760 | 0.85 | 3100 | 0.86 | 5040 | 0.92 |
530 | 0.93 | 790 | 0.85 | 1100 | 0.86 | 1950 | 0.87 | 3330 | 0.87 | 5420 | 0.94 |
625 | 0.96 | 890 | 0.87 | 1210 | 0.87 | 2195 | 0.9 | 3730 | 0.9 | 6100 | 0.96 |
700 | 0.99 | 990 | 0.89 | 1370 | 0.9 | 2420 | 0.92 | 4080 | 0.91 | 6850 | 0.99 |
780 | 1 | 1100 | 0.91 | 1560 | 0.92 | 2715 | 0.94 | 4620 | 0.94 | 7650 | 1.01 |
920 | 1.04 | 1250 | 0.93 | 1760 | 0.94 | 2880 | 0.95 | 5400 | 0.97 | 9150 | 1.05 |
1080 | 1.07 | 1430 | 0.96 | 1950 | 0.97 | 3080 | 0.97 | 6100 | 0.99 | 12230 | 1.11 |
1330 | 1.13 | 1550 | 0.98 | 2180 | 0.99 | 3520 | 0.99 | 6840 | 1.02 | 13750 | 1.15 |
1420 | 1.14 | 1640 | 0.99 | 2300 | 1.01 | 4060 | 1.02 | 7620 | 1.05 | 15280 | 1.17 |
1540 | 1.54 | 1750 | 1 | 2500 | 1.03 | 4600 | 1.05 | 9140 | 1.08 | 16800 | 1.19 |
- | - | 1940 | 1.02 | 2700 | 1.04 | 5380 | 1.08 | 10700 | 1.13 | - | - |
- | - | 2050 | 1.04 | 2870 | 1.05 | 6100 | 1.11 | 12200 | 1.16 | - | - |
- | - | 2200 | 1.06 | 3200 | 1.07 | 6815 | 1.14 | 13700 | 1.19 | - | - |
- | - | 2300 | 1.07 | 3600 | 1.09 | 7600 | 1.17 | 15200 | 1.21 | - | - |
- | - | 2480 | 1.09 | 4060 | 1.13 | 9100 | 1.21 | - | - | - | - |
- | - | 2700 | 1.1 | 4430 | 1.15 | 10700 | 1.24 | - | - | - | - |
- | - | - | - | 4820 | 1.17 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 5370 | 1.2 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 6070 | 1.24 | - | - | - | - | - | - |
小帶輪包角修正系數(shù)Kα(摘自GB/T 13575.1-1992)
表13-1-13
小帶輪包角/(°) | Kα |
---|---|
180 | 1 |
175 | 0.99 |
170 | 0.98 |
165 | 0.96 |
160 | 0.95 |
155 | 0.93 |
150 | 0.92 |
145 | 0.91 |
140 | 0.89 |
135 | 0.88 |
130 | 0.86 |
120 | 0.82 |
110 | 0.78 |
100 | 0.74 |
95 | 0.72 |
90 | 0.69 |