欧美日韩AV喷水高潮,免费观看日韩AV毛片,日韩女主播精品专区一区,日韩成人做暖视频在线

螺紋連接結(jié)構(gòu)設(shè)計

螺紋零件的結(jié)構(gòu)要素

螺紋連接結(jié)構(gòu)設(shè)計分頁導(dǎo)航

螺紋零件的結(jié)構(gòu)要素

普通螺紋收尾递胧、肩距、退刀槽和倒角(外螺紋)(摘自GB/T 3-1997)

注:1.應(yīng)優(yōu)先選用“一般”長度的收尾和肩距赡茸;“短”收尾和“短”肩距僅用于結(jié)構(gòu)受限制的螺紋件上缎脾;產(chǎn)品等級為B或C級的螺紋,緊固件可采用“長”肩距占卧。
2.d為螺紋公稱直徑(大徑)代號遗菠。
3.d3公差為:h13(d>3mm)、h2(d≤3mm)华蜒。
4.本表的單位是mm辙纬。

螺距P 收尾lmax 肩距amax 退刀槽
一般 短的 一般 長的 短的 g1min g2max d3 r≈
0.2 0.5 0.25 0.6 0.8 0.4
0.25 0.6 0.3 0.75 1 0.5 0.4 0.75 d-0.4 0.12
0.3 0.75 0.4 0.9 1.2 0.6 0.5 0.9 d-0.5 0.16
0.35 0.9 0.45 1.05 1.4 0.7 0.6 1.05 d-0.6 0.16
0.4 1 0.5 1.2 1.6 0.8 0.6 1.2 d-0.7 0.2
0.45 1.1 0.6 1.35 1.8 0.9 0.7 1.35 d-0.7 0.2
0.5 1.25 0.7 1.5 2 1 0.8 1.5 d-0.8 0.2
0.6 1.5 0.75 1.8 2.4 1.2 0.9 1.8 d-1.0 0.4
0.7 1.75 0.9 2.1 2.8 1.4 1.1 2.1 d-1.1 0.4
0.75 1.9 1.0 2.25 3 1.5 1.2 2.25 d-1.2 0.4
0.8 2.0 1.0 2.4 3.2 1.6 1.3 2.4 d-1.3 0.4
1 2.5 1.25 3.0 4.0 2.0 1.6 3 d-1.6 0.6
1.25 3.2 1.6 4.0 5.0 2.5 2 3.75 d-2.0 0.6
1.5 3.8 1.9 4.5 6.0 3.0 2.5 4.5 d-2.3 0.8
1.75 4.3 2.2 5.3 7.0 3.5 3 5.25 d-2.6 1
2 5 2.5 6.0 8.0 4.0 3.4 6 d-3.0 1
2.5 6.3 3.2 7.5 10.0 5.0 4.4 7.5 d-3.6 1.2
3 7.5 3.8 9.0 12.0 6.0 5.2 9 d-4.4 1.6
3.5 9.0 4.5 10.5 14.0 7.0 6.2 10.5 d-5.0 1.6
4 10.0 5.0 12.0 16.0 8.0 7 12 d-5.7 2
4.5 11.0 5.5 13.5 18.0 9.0 8 13.5 d-6.4 2.5
5 12.5 6.3 15 20.0 10.0 9 15 d-7.0 2.5
5.5 14 7.0 16.5 22.0 11.0 11 17.5 d-7.7 3.2
6 15.0 7.5 18.0 24.0 12.0 11 18 d-8.3 3.2
參考值 ≈2.5P ≈1.25P ≈3P =4P =2P ≈3P

普通螺紋收尾贺拣、肩距、退刀槽和倒角(內(nèi)螺紋)(摘自GB/T 3-1997)

注:1.應(yīng)優(yōu)先選用“一般”長度的收尾和肩距矗赔;“短”收尾和“短”肩距僅用于結(jié)構(gòu)受限制的螺紋件上贤丐;產(chǎn)品等級為B或C級的螺紋,緊固件可采用“長”肩距坦浦。
2.d為螺紋公稱直徑(大徑)代號辙求。
3.d3公差為:h13(d>3mm)杭煎、h2(d≤3mm)凌埂。
4.本表的單位是mm。

螺距P 收尾l1max 肩距a1 退刀槽
一般 短的 一般 長的 b1 d4 r1≈
一般 短的
0.25 1 0.5 1.5 2.0 - - D+0.3 -
0.3 1.2 0.6 1.8 2.4 - - D+0.3 -
0.35 1.4 0.7 2.2 2.8 - - D+0.3 -
0.4 1.6 0.8 2.5 3.2 - - D+0.3 -
0.45 1.8 0.9 2.8 3.6 - - D+0.3 -
0.5 2 1.0 3.0 4.0 2.0 1 D+0.3 0.2
0.6 2.4 1.2 3.2 4.8 2.4 1.2 D+0.3 0.3
0.7 2.8 1.4 3.5 5.6 2.8 1.4 D+0.3 0.4
0.75 3 1.5 3.8 6.0 3.0 1.5 D+0.3 0.4
0.8 3.2 1.6 4.0 6.4 3.2 1.6 D+0.3 0.4
1 4 2.0 5.0 8.0 4.0 2 D+0.5 0.5
1.25 5 2.5 6.0 10.0 5.0 2.5 D+0.5 0.6
1.5 6 3.0 7.0 12.0 6.0 3 D+0.5 0.8
1.75 7 3.5 9.0 14.0 7.0 3.5 D+0.5 0.9
2 8 4.0 10.0 16.0 8.0 4 D+0.5 1
2.5 10 5.0 12.0 18.0 10.0 5 D+0.5 1.2
3 12 6.0 14.0 22.0 12.0 6 D+0.5 1.5
3.5 14 7.0 16.0 24.0 14.0 7 D+0.5 1.8
4 16 8.0 18.0 26.0 16.0 8 D+0.5 2
4.5 18 9.0 21.0 29.0 18.0 9 D+0.5 2.2
5 20 10.0 23.0 32.0 20.0 10 D+0.5 2.5
5.5 22 11.0 25.0 35.0 22.0 11 D+0.5 2.8
6 24 12.0 28.0 38.0 24.0 12 D+0.5 3
參考值 =4P =2P ≈(6~5)P ≈(8~6.5)P =4P =2P ≈0.5P

粗牙螺紋徘伯、螺釘?shù)臄Q入深度、攻螺紋深度和鉆孔深度(鋼和青銅)

注:本表的單位是mm粉簇。

公稱直徑d 通孔 盲孔
擰入深度H 擰入深度H 攻螺紋深度H1 鉆孔深度H2
3 4 3 4 7
4 5.5 4 5.5 9
5 7 5 7 11
6 8 6 8 13
8 10 8 10 16
10 12 10 13 20
12 15 12 15 24
16 20 16 20 30
20 25 20 24 36
24 30 24 30 44
30 36 30 36 52
36 45 36 44 62
42 50 42 50 72
48 60 48 58 82

粗牙螺紋蛀膊、螺釘?shù)臄Q入深度材诽、攻螺紋深度和鉆孔深度(鑄鐵)

注:本表的單位是mm。

公稱直徑d 通孔 盲孔
擰入深度H 擰入深度H 攻螺紋深度H1 鉆孔深度H2
3 6 5 6 9
4 8 6 7.5 11
5 10 8 10 14
6 12 10 12 17
8 15 12 14 20
10 18 15 18 25
12 22 18 21 30
16 28 24 28 33
20 35 30 35 47
24 42 35 42 55
30 50 45 52 68
36 65 55 64 82
42 75 65 74 95
48 85 75 85 108

粗牙螺紋建邓、螺釘?shù)臄Q入深度、攻螺紋深度和鉆孔深度(鋁)

注:本表的單位是mm睁枕。

公稱直徑d 通孔 盲孔
擰入深度H 擰入深度H 攻螺紋深度H1 鉆孔深度H2
3 8 6 7 10
4 10 8 10 14
5 12 10 12 16
6 15 12 15 20
8 20 16 18 24
10 24 20 23 30
12 28 24 27 36
16 36 32 36 46
20 45 40 45 57
24 55 48 54 68
30 70 60 67 84
36 80 72 80 98
42 95 85 94 115
48 105 95 105 128

普通螺紋的內(nèi)外遇、外螺紋余留長度注簿、鉆孔余留深度

注:本表的單位是mm。

螺距P 余留長度 末端長度a
內(nèi)螺紋l1 鉆孔l2 外螺紋l3
0.5 1 4 2 1~2
0.7 1.5 5 2.5 2~3
0.75 1.5 6 2.5 2~3
0.8 1.5 6 2.5 2~3
1 2 7 3.5 2.5~4
1.25 2.5 9 4 2.5~4
1.5 3 10 4.5 3.5~5
1.75 3.5 13 5.5 3.5~5
2 4 14 6 4.5~6.5
2.5 5 17 7 4.5~6.5
3 6 20 8 5.5~8
3.5 7 23 9 5.5~8
4 8 26 10 7~11
4.5 9 30 11 7~11
5 10 33 13 10~15
5.5 11 36 16 10~15
6 12 40 18 10~15

螺栓和螺釘通孔(摘自GB/T 5277-1985)

注:本表的單位是mm跳仿。

螺紋直徑d 通孔dh
系列
精裝配H12 中等裝配H13 粗裝配H14
M1 1.1 1.2 1.3
M1.2 1.3 1.4 1.5
M1.4 1.5 1.6 1.8
M1.6 1.7 1.8 2
M1.8 2 2.1 2.2
M2 2.2 2.4 2.6
M2.5 2.7 2.9 3.1
M3 3.2 3.4 3.6
M3.5 3.7 3.9 4.2
M4 4.3 4.5 4.8
M4.5 4.8 5 5.3
M5 5.3 5.5 5.8
M6 6.4 6.6 7
M7 7.4 7.6 8
M8 8.4 9 10
M10 10.5 11 12
M12 13 13.5 14.5
M16 17 17.5 18.5
M18 19 20 21
M20 21 22 24
M22 23 24 26
M24 25 26 28
M27 28 30 32
M30 31 33 35
M33 34 36 38
M36 37 39 42
M39 40 42 45
M42 43 45 48
M45 46 48 52
M48 50 52 56
M52 54 56 62
M56 58 62 66
M60 62 66 70
M64 66 70 74
M68 70 74 78
M72 74 78 82
M76 78 82 86
M80 82 86 91
M85 87 91 96
M90 93 96 101
M95 98 101 107
M100 104 107 112
M105 109 112 117
M110 114 117 122
M115 119 122 127
M120 124 127 132
M125 129 132 137
M130 134 137 144
M140 144 147 155
M150 155 158 165

沉頭螺釘、半沉頭螺釘沉孔尺寸(摘自GB/T 152.2-1988)

注:1.本表的單位是mm菲语。
2.括號中逗號前后分別表示上偏差和下偏差妄辩。

螺紋規(guī)格 d2(H13) t≈ d1(H13) α
M1.6 3.7 1 1.8 90°(-2°,-4°)
M2 4.5 1.2 2.4 90°(-2°,-4°)
M2.5 5.6 1.5 2.9 90°(-2°,-4°)
M3 6.4 1.6 3.4 90°(-2°,-4°)
M3.5 8.4 2.4 3.9 90°(-2°,-4°)
M4 9.6 2.7 4.5 90°(-2°,-4°)
M5 10.6 2.7 5.5 90°(-2°,-4°)
M6 12.8 3.3 6.6 90°(-2°,-4°)
M8 17.6 4.6 9 90°(-2°,-4°)
M10 20.3 5 11 90°(-2°,-4°)
M12 24.4 6 13.5 90°(-2°,-4°)
M14 28.4 7 15.5 90°(-2°,-4°)
M16 32.4 8 17.5 90°(-2°,-4°)
M20 40.4 10 22 90°(-2°,-4°)

沉頭自攻螺釘及半沉頭自攻螺釘用沉孔尺寸(摘自GB/T 152.2-1988)

注:1.本表的單位是mm。
2.括號中逗號前后分別表示上偏差和下偏差山上。

螺紋規(guī)格 d2(H13) t≈ d1(H13) α
ST2.2 4.4 1.1 2.4 90°(-2°,-4°)
ST2.9 6.3 1.7 3.1 90°(-2°,-4°)
ST3.5 8.2 2.4 3.7 90°(-2°,-4°)
ST4.2 9.4 2.6 4.5 90°(-2°,-4°)
ST4.8 10.4 2.8 5.1 90°(-2°,-4°)
ST5.5 11.5 3 5.8 90°(-2°,-4°)
ST6.3 12.6 3.2 6.7 90°(-2°,-4°)
ST8 17.3 4.6 8.4 90°(-2°,-4°)
ST9.5 20 5.2 10 90°(-2°,-4°)

內(nèi)六角圓柱頭螺釘用沉孔尺寸(摘自GB/T 152.3-1988)

注:本表的單位是mm伟蕾。

螺紋規(guī)格 d2(H13) t(H13) d3 d1(H13)
M1.6 3.3 1.8 1.8
M2 4.3 2.3 2.4
M2.5 5 2.9 2.9
M3 6.0 3.4 3.4
M4 8.0 4.6 4.5
M5 10.0 5.7 5.5
M6 11 6.8 6.6
M8 15.0 9.0 9.0
M10 18.0 11.0 11.0
M12 20.0 13.0 16 13.5
M14 24.0 15.0 18 15.5
M16 26.0 17.5 20 17.5
M20 33.0 21.5 24 22.0
M24 40.0 25.5 28 26.0
M30 48.0 32.0 36 33.0
M36 57.0 38.0 42 39.0

內(nèi)六角花形圓柱頭螺釘用沉孔尺寸(摘自GB/T 152.3-1988)

注:本表的單位是mm。

螺紋規(guī)格 d2(H13) t d3 d1(H13)
M4 8 3.2 4.5
M5 10 4.0 5.5
M6 11 4.7 6.6
M8 15 6.0 9.0
M10 18 7.0 11
M12 20 8 16 13.5
M14 24 9.0 18 15.5
M16 26 10.5 20 17.5
M20 33 12.5 24 22.0

六角頭螺栓和六角頭螺母用沉孔(摘自GB/T 152.4-1988)

注:本表的單位是mm畦肉。

螺紋規(guī)格 d2(H15) d3 d1(H13)
M1.6 5 - 1.8
M2 6 - 2.4
M2.5 8 - 2.9
M3 9 - 3.4
M4 10 - 4.5
M5 11 - 5.5
M6 13 - 6.6
M8 18 - 9
M10 22 - 11.0
M12 26 16 13.5
M14 30 18 15.5
M16 33 20 17.5
M18 36 22 20.0
M20 40 24 22.0
M22 43 26 24
M24 48 28 26
M27 53 33 30
M30 61 36 33
M33 66 39 36
M36 71 42 39
M39 76 45 42
M42 82 48 45
M45 89 51 48
M48 98 56 52
M52 107 60 56
M56 112 68 62
M60 118 72 66
M64 125 76 70

地腳螺栓孔和凸緣

注:1.本表的單位是mm配昼。
2.根據(jù)結(jié)構(gòu)和工藝性要求,必要時尺寸L及L1可以變動航娩。
3.圖a采用鉆孔敛纺,圖b采用鑄孔。

d d1 L L1
16 20 45 25 22
20 25 48 30 25
24 30 60 35 30
30 40 85 50 50
36 50 100 55 55
42 55 110 60 60
48 65 130 70 70
56 80 170 95 -
64 95 200 110 -
76 110 220 120 -
90 135 280 150 -
100 145 280 150 -
115 165 330 175 -
130 185 370 200 -

扳手空間

注:本表的單位是mm炫茄。

螺紋規(guī)格d S A A1 A2 E E1 M L L1 R D
3 5.5 18 12 12 5 7 11 30 24 15 14
4 7 20 16 14 6 7 12 34 28 16 16
5 8 22 16 15 7 10 13 36 30 18 20
6 10 26 18 18 8 12 15 46 38 20 24
8 13 32 24 22 11 14 18 55 44 25 28
10 16 38 28 26 13 16 22 62 50 30 30
12 18 42 30 14 18 24 70 55 32
14 21 48 36 34 15 20 26 80 65 36 40
16 24 55 38 38 16 24 30 85 70 42 45
18 27 62 45 42 19 25 32 95 75 46 52
20 30 68 48 46 20 28 35 105 85 50 56
22 34 76 55 52 24 32 40 120 95 58 60
24 36 80 58 55 24 34 42 125 100 60 70
27 41 90 65 62 26 36 46 135 110 65 76
30 46 100 72 70 30 40 50 155 125 75 82
33 50 108 76 75 32 44 55 165 130 80 88
36 55 118 85 82 36 48 60 180 145 88 95
39 60 125 90 88 38 52 65 190 155 92 100
42 65 135 96 96 42 55 70 205 165 100 106
45 70 145 105 102 45 60 75 220 175 105 112
48 75 160 115 112 48 65 80 235 185 115 126
52 80 170 120 120 48 70 84 245 195 125 132
56 85 180 126 52 90 260 205 130 138
60 90 185 134 58 95 275 215 135 145
64 95 195 140 58 100 285 225 140 152