一般公差(未注公差)
一般公差 未注公差的線性和角度尺寸的公差
一般公差(未注公差)分頁(yè)導(dǎo)航
本頁(yè)導(dǎo)航
廣告鏈接
一般公差 未注公差的線性和角度尺寸的公差
線性尺寸的極限偏差數(shù)值
公差等級(jí) | 線性尺寸的極限偏差 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺 寸 分 段 , mm | |||||||||||||
0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30~120 | >120~400 | >400~1000 | >1000~2000 | >2000~4000 | ||||||
精密 f | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | - | |||||
中等 m | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | |||||
粗糙 c | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 | ±4 | |||||
最粗 v | - | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2.5 | ±4 | ±6 | ±8 |
倒圓半徑與倒角高度尺寸的極限偏差數(shù)值
公差等級(jí) | 倒圓半徑與倒角高度尺寸的極限偏差數(shù)值 | |||
---|---|---|---|---|
尺 寸 分 段 , mm | ||||
0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30 | |
精密 f | ±0.2 | ±0.5 | ±1 | ±2 |
中等 m | ±0.2 | ±0.5 | ±1 | ±2 |
粗糙 c | ±0.4 | ±1 | ±2 | ±4 |
最粗 v | ±0.4 | ±1 | ±2 | ±4 |
角度尺寸的極限偏差數(shù)值
公差等級(jí) | 角度尺寸的極限偏差數(shù)值 | ||||
---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)度分段 , mm | |||||
?10 | >10?50 | >50?120 | >120?400 | >400 | |
精密 f | ±1° | ±30' | ±20' | ±10' | ±5' |
中等 m | ±1° | ±30' | ±20' | ±10' | ±5' |
粗糙 c | ±1°30' | ±1° | ±30' | ±15' | ±10' |
最粗 v | ±3° | ±2° | ±1° | ±30' | ±20' |